マリンパークHANEOダイビングサービス
募集状況
2023年6月1日更新
お問い合わせはお電話0857-72-3233 もしくはメールにて。
メールフィルターを設定している場合こちらからのメールが届かないこともございます。設定をご確認の上送信願います。
予定は、更新日現在のもので、予告無に変更になる場合もございます。
募集項目略記・・F=ファンダイブ S=スクール(Cカード取得) 体=体験ダイビング
受付時間内でも留守にしている場合があります。
ご来店の際は必ずお電話ください。 0857-72-3233
マリンパークHANEO
2023年6月 | |
日付 | 募集項目 |
6/1(木) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
6/2(金) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
6/3(土) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
6/4(日) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
6/5(月) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
6/6(火) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/7(水) | F・S・体=お問い合わせください 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/8(木) | F=残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/9(金) | F=残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/10(土) | F=× S=海洋1日目残0名 体=× 電話受付時間=17:00〜20:00 |
6/11(日) | F=× S=海洋2日目残0名 体=× 電話受付時間=17:00〜20:00 |
6/12(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/13(火) | F=残4名 S=× 体=9:00〜2名 電話受付時間=6:00〜15:00 |
6/14(水) | F=8:30〜2ボート残4名 S=15:00〜学科残1名 体=9:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/15(木) | F=× S=海洋1日目残1名 体=× 電話受付時間=17:00〜20:00 |
6/16(金) | F=× S=海洋2日目残1名 体=× 電話受付時間=17:00〜20:00 |
6/17(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜0名 電話受付時間=18:00〜20:00 |
6/18(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/19(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/20(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/21(水) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=16:00〜20:00 |
6/22(木) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=16:00〜20:00 |
6/23(金) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=16:00〜20:00 |
6/24(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/25(日) | F=2ボート残2名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=14:00〜20:00 |
6/26(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/27(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/28(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/29(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/30(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
2023年7月 | |
日付 | 募集項目 |
7/1(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜1名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/2(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜1名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/3(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/4(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/5(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/6(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/7(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/8(土) | F=8:30〜2ボート残3名 S=× 体=15:00〜0名 電話受付時間=17:00〜20:00 |
7/9(日) | F=8:30〜2ボート残3名 S=× 体=15:00〜0名 電話受付時間=17:00〜20:00 |
7/10(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/11(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/12(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/13(木) | F=残4名 S=残2名 体=15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/14(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/15(土) | F=8:30〜2ボート残2名 S=× 体=15:00〜0名 電話受付時間=17:00〜20:00 |
7/16(日) | F=8:30〜2ボート残2名 S=× 体=15:00〜0名 電話受付時間=17:00〜20:00 |
7/17(月) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/18(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/19(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/20(木) | F=残4名 S=残2名 体=15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/21(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/22(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜0名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/23(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜0名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/24(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/25(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/26(水) | F=8:30〜2ボート残4名 S=× 体=9:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/27(木) | F=× S=海洋1日目残0名 体=× 電話受付時間=17:00〜20:00 |
7/28(金) | F=× S=海洋2日目残0名 体=× 電話受付時間=16:00〜20:00 |
7/29(土) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/30(日) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/31(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
2023年8月 | |
日付 | 募集項目 |
8/1(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/2(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/3(木) | F=残4名 S=× 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/4(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/5(土) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/6(日) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/7(月) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/8(火) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/9(水) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/10(木) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/11(金) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/12(土) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/13(日) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/14(月) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/15(火) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/16(水) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/17(木) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜0名 電話受付時間=17:00〜20:00 |
8/18(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/19(土) | F=8:30〜2ボート残3名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=17:00〜20:00 |
8/20(日) | F=8:30〜2ボート残3名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=17:00〜20:00 |
8/21(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/22(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/23(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/24(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/25(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/26(土) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/27(日) | F=2or3ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/28(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/29(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/30(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/31(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
2023年9月 |
|
日付 | 募集項目 |
9/1(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/2(土) | F=残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/3(日) | F=残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/4(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/5(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/6(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/7(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/8(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/9(土) | F=残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/10(日) | F=残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/11(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/12(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/13(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/14(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/15(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/16(土) | F=残4名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/17(日) | F=残4名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/18(月) | F=残4名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/19(火) | F=残4名 S=残2名 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/20(水) | F=残4名 S=残2名 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/21(木) | F=残4名 S=残2名 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/22(金) | F=残4名 S=残2名 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/23(土) | F=残4名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/24(日) | F=残4名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/25(月) | F=残4名 S=残2名 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/26(火) | F=残4名 S=残2名 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/27(水) | F=残4名 S=残2名 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/28(木) | F=残4名 S=残2名 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/29(金) | F=残4名 S=残2名 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
9/30(土) | F=残4名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |