マリンパークHANEOダイビングサービス
募集状況
2023年3月23日更新
お問い合わせはお電話0857-72-3233 もしくはメールにて。
メールフィルターを設定している場合こちらからのメールが届かないこともございます。設定をご確認の上送信願います。
予定は、更新日現在のもので、予告無に変更になる場合もございます。
募集項目略記・・F=ファンダイブ S=スクール(Cカード取得) 体=体験ダイビング
受付時間内でも留守にしている場合があります。
ご来店の際は必ずお電話ください。 0857-72-3233
マリンパークHANEO
2023年4月 | |
日付 | 募集項目 |
4/1(土) | F=8:30〜2ボート残1名 S=× 体=× 電話受付時間=15:00〜20:00 |
4/2(日) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/3(月) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/4(火) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/5(水) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/6(木) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/7(金) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/8(土) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/9(日) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/10(月) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/11(火) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/12(水) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/13(木) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/14(金) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/15(土) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/16(日) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/17(月) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/18(火) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/19(水) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/20(木) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/21(金) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/22(土) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/23(日) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/24(月) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/25(火) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/26(水) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/27(木) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/28(金) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/29(土) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
4/30(日) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
2023年5月 | |
日付 | 募集項目 |
5/1(月) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/2(火) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/3(水) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/4(木) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/5(金) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/6(土) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/7(日) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/8(月) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/9(火) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/10(水) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/11(木) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/12(金) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/13(土) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/14(日) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/15(月) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/16(火) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/17(水) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/18(木) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/19(金) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/20(土) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/21(日) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/22(月) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/23(火) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/24(水) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/25(木) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/26(金) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
5/27(土) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
5/28(日) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
5/29(月) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
5/30(火) | F=残3名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
5/31(水) | F=8:30〜2ボート残3名 S=15:00〜学科残1名 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
2023年6月 | |
日付 | 募集項目 |
6/1(木) | F=残4名 S=× 体=× 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/2(金) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
6/3(土) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
6/4(日) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
6/5(月) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=× |
6/6(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/7(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/8(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/9(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/10(土) | F=× S=海洋1日目残0名 体=× 電話受付時間=17:00〜20:00 |
6/11(日) | F=× S=海洋2日目残0名 体=× 電話受付時間=17:00〜20:00 |
6/12(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/13(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/14(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/15(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/16(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/17(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/18(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/19(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/20(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/21(水) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=16:00〜20:00 |
6/22(木) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=16:00〜20:00 |
6/23(金) | F=× S=× 体=× 電話受付時間=16:00〜20:00 |
6/24(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/25(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/26(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/27(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/28(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/29(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
6/30(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
2023年7月 | |
日付 | 募集項目 |
7/1(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/2(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/3(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/4(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/5(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/6(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/7(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/8(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/9(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/10(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/11(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/12(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/13(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/14(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/15(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/16(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/17(月) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/18(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/19(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/20(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/21(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/22(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/23(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/24(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/25(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/26(水) | F=8:30〜2ボート残4名 S=× 体=9:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/27(木) | F=× S=海洋1日目残0名 体=× 電話受付時間=17:00〜20:00 |
7/28(金) | F=× S=海洋2日目残0名 体=× 電話受付時間=16:00〜20:00 |
7/29(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/30(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
7/31(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
2023年8月 | |
日付 | 募集項目 |
8/1(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/2(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/3(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/4(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/5(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/6(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/7(月) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/8(火) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/9(水) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/10(木) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/11(金) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/12(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/13(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/14(月) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/15(火) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/16(水) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/17(木) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/18(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/19(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/20(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/21(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/22(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/23(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/24(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/25(金) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/26(土) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/27(日) | F=2ボート残4名 S=× 体=15:00〜2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/28(月) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/29(火) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/30(水) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |
8/31(木) | F=残4名 S=残2名 体=9:00〜15:00〜各2名 電話受付時間=6:00〜20:00 |